A la recherche d’un outil de Web Analytics ?
Grâce au JdN et à deux experts : Romain Creteur (de l'agence Converteo) et Julien Coquet (Hub'Sales), retrouvez une comparaison de 3 solutions Web Analytics.
Pour ceux qui désirent consulter l'article dans son intégralité, rendez-vous sur le site du Jdn (cf source en fin d'article)
Les 3 outils proposés sont : Google Analytics , AT Internet, Omniture (Adobe Analytics).
Voici la syntèse :
Nom | Google Analytics | AT Internet | Omniture |
---|---|---|---|
Prix | Gratuit | Proportionnel au nombre d'appels serveurs | Licence par utilisateur + variable en fonction du nombre d'appels serveur |
Facilité d'installation | *** | ** | * |
Facilité de prise en main | **** | *** | ** |
Facilité d'accès aux richesses de l'outil | **** | *** | ** |
Niveaux de droits | 3 niveaux : voir, éditer ou gérer les droits d'accès | 3 niveaux par défaut : 1 administrateur, utilisateurs avec pouvoir, utilisateurs & accès personnalisé | La gestion des droits peut-être très fine |
Nom | Google Analytics | AT Internet | Omniture |
---|---|---|---|
Limites des données collectées | 10M hits / mois (limite théorique non appliquée par Google) | Fonction du contrat | Fonction du contrat |
Echantillonnage | Oui | Non | Non |
Intégration des données issues d'outils tiers possible | Import de données impossible sauf depuis quelques autres solutions de Google : AdWords, Webmaster Tools, AdSense | Connecteurs pour une soixantaine de partenaires | Via module Genesis |
Intérêt de l'API | *** | ** | **** |
Nom | Google Analytics | AT Internet | Omniture |
---|---|---|---|
Segmentation | Oui | Oui | Oui depuis la v15 de SC, sinon il faut le module Discover (payant) ou Data Warehouse (payant) |
Temps réel | Oui (30 dernières minutes) | Presque (journée en cours) (1) | Presque (journée en cours) (2) |
Testing A/B | Basique | Basique (1) | Requiert le module Adobe Target |
Testing MVT | Non | Non (1) | Requiert le module Adobe Target |
Système d'alertes | Oui | Oui | Oui |
Tracking d'évènements | Oui | Oui | Oui |
Suivi de parcours | Oui | Oui | Oui |
Tracking d'applications mobiles | Oui, SDK pour applications iOS et Android | Oui, SDK pour les principaux OS | Oui |
Rapport ou module dédié aux attribution | Oui | Oui (module supplémentaire "Channel Optimizer" payant) | Oui |
Personnalisation des modèles d'attribution | En bêta | Modèles préconfigurés, ou personnalisation plus complexe | Oui, mais complexe |
Variables personnalisées | Oui (5 max) | Oui (une quinzaine) | Oui, jusqu'à 150 |
Métriques personnalisés | Non | Oui (une quinzaine) | Oui, jusqu'à 100 |
Nom | Google Analytics | AT Internet | Omniture |
---|---|---|---|
Bref : Gratuit et facilité d'installation, de prise en main ou quelques dizaines de milliers d'euros par an… A vous de choisir !!!! Moi, c'est Google Analytics ! |
|||
Taille de la communauté d'utilisateurs | ***** | ** | ** |
Qualité de la documentation | *** | **** | ***** |
Certification | Certification individuelle (GAIQ) et des partenaires (GACP) | Plutôt orientée vers les partenaires | Omniture Certified Professional (plusieurs types de certifications possibles : implémentation, support, sales, spécifique à SiteCatalyst). |
Support | Aucun support de Google | Support illimité en français inclus dans la licence | Inclus 24/5 (tél. et mail) |
SLA | Aucun SLA | Par contrat | Par contrat |
Evolution de la solution | **** | ***** | **** |